Nuovo acquisto: Lumix DMC-FT2 !
Acquisto necessario per tutte le situazioni "estreme". Praticamente l'estate... *_*
Portare la D300s in spiaggia non è il massimo della comodità e sicurezza...
La voglia di fare foto è inarrestabile perciò...
La FT2 è una compatta della Panasonic serie LUMIX creative.
E' un modello ultra restitente ad acqua (impermiabile fino a 10 mt di profondità), urti (altezze fino a 2 mt), polvere e gelo (fino a -10 °C).
Monta un sensore da 14.4 MP, con ottica grandangolare da 28 mm LEICA DC VARIO-ELMAR f/3,3-5,9 con zoom 4,6x (equivalente a 28-128 mm di una 35 mm) con stabilizzatore di immagine POWER O.I.S
Lo zoom ottico è 4,6x.
Con la funzione Extra Optical Zoom, che sfrutta la parte centrale del CCD, la risoluzione scende a 3 Megapixel, ottentedo però un ingrandimento 9,8x.
La FT2 puo registrare filmati HD 720P in AVCHD Lite con suono di alta qualità Digital Creator, o in formato Motion JPEG (1.280 x 720 pixel).
La luce a LED incorporata permette di riperdere in scarse condizioni di luce, in particolare durante le immersioni subacquea.
La batteria al litio offre una buona autonomia ma sicuramente una in più da portare dietro non guasta...
![]() | |
| Foto Gallery DMC-FT2 on Flickr |
Quest'anno le vacanze in Sicilia la metteranno a dura prova.
SPECIFICHE TECNICHE:
Ottica | |
|---|---|
| Pixel effettivi | 14,1 Megapixel |
| Dimensioni del sensore / Pixel totali / Filtro | 1/2,33 / 14,5 Megapixel totali / Filtro colori primari |
| Apertura | F3.3 - 5.9/ 2-Step (F3.3 - 10 (W) / F5.9 - 18 (T)) |
| Zoom ottico | 4,6x |
| Distanza focale | F=4,9-22,8 mm (equivalente a 28-128 mm di una 35 mm) |
| Zoom ottico extra | 5,5x (4:3 / 10 Mpixel), 6,5x (4:3 / 7 Mpixel), 9,8x (inferiore a 3 Mpixel) |
| Intelligent Zoom | 6x |
| Obiettivo | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elementi in 8 gruppi / • (5 lenti asferiche / 6 superfici asferiche / 1 lente ED) |
| Stabilizzatore ottico d'immagine | Power O.I.S. (Off / Auto / Modalità1 / Modalità2) |
| Zoom digitale | 4x / (Massimo 18,6 x combinato con Zoom Ottico senza Extra Optical Zoom) / (Massimo 39,3 x combinato con Extra Optical Zoom) |
| Area di messa a fuoco | Normale: Grandangolo 30 cm - infinito / Tele 30 cm - infinito / Macro, Intelligent Auto, Clipboard: grandangolo 5 cm - infinito / Tele 30 cm - infinito |
| Visualizzazione range di messa a fuoco | Sì |
| Luce di assistenza AF | Sì |
| Messa a fuoco | Normale / Macro, Zoom Macro, Quick AF On / Off (On in Intelligent Auto), AF continuo On / Off, AF Tracking |
| Misuratore AF | Face / AF Tracking / 11 (punti) / 1 (punto) HS / 1 (punto) / Spot |
| Velocità otturatore | • Foto: 8 - 1/1.300 sec / Modalità cielo stellato: 15, 30, 60 sec |
| Intervallo otturatore | Circa 1 sec |
Registrazione | |
|---|---|
| Sensibilità ISO | • Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / • Alta sensibilità (ISO 1.600-6.400) |
| Face Recognition | Fotocamera |
| Stabilizzatore ottico d'immagine | Foto e filmati |
| Intelligent ISO Control | Fotocamera |
| Face Detection | Foto e filmati |
| Intelligent Scene Selector | Foto (Ritratto, Panorama, Ritratto notturno, Panorama notturno, Tramonto, Macro) & Video (Ritratto, Panorama, Luce scarsa, Macro) |
| Intelligent Exposure | Foto e filmati |
| AF Tracking | Fotocamera |
| Correzione digitale occhi rossi | Fotocamera |
| Tecnologia Intelligent Resolution | Foto e filmati |
| Formato file | • Fotografie: JPEG (DCF / Exif 2.21) / Foto con audio: JPEG (DCF / Exit 2,21) + Quick Time / Filmati: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG |
| AVCHD Lite REC | NTSC / PAL (dipende dal paese) |
| Modalità interruttore | [Registrazione] / [Riproduzione] |
| Pulsante One-Touch Movie | Sì |
| Modalità Dial / Modalità pulsante | Intelligent Auto, Foto normale, Sport, Neve, Beach & Surf, SCN, Clipboard |
| Modalità scena foto | • (Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Aiuto Panorama, Sport, Ritratto notturno, Panorama notturno, Food, Party, Lume di candela) / • Baby1, Baby2, Animali, Tramonto, Alta sensibilità, Hi-Speed Burst, Flash Burst, Cielo stellato, Fuochi d'artificio, Spiaggia, Neve, Foto aerea, Foro stenopeico, Film Grain, High Dynamic (Standard, Art, B/N), Cornice, Subacqueo |
| Modalità scena filmato | • (Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Panorama, Luce scarsa, Food, Party, Lume di candela, Tramonto, Foto aerea, Foro stenopeico, Film Grain, Subacqueo, Alta sensibilità, High Dynamic, (Standard, Art, B&N) / Attivato selezionando Modi scena foto, poi premendo il pulsante filmato. (I modi scena foto privi di un corrispondente per i filmati sono registrati in Modalità normale) |
| Modalità scatti continui | Immagine alla massima risoluzione, 1,8 frame/sec Max. 5 immagini (Modalità Standard), Max 3 immagini (Modalità Fine) / • Modalità High-speed Burst: circa 5 frame/sec (priorità immagine) / circa 10 frame/sec (priorità velocità) / • (registrato a 3 Mpixel in 4:3, 2,5 Mpixel in 3:2, 2 Mpixel in 16:9 |
| Modalità scatti continui | Max. 5 immagini (modalità Standard) |
| Registrazione immagini in movimento | • [4:3] VGA: 640 x 480 pixel, 30 fps (Motion JPEG) / • QVGA: 320 x 240 pixel, 30 fps (Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 pixel, 30 fps (Motion JPEG) / [Filmati HD] 1.280 x 720 pixel / Modalità NTSC: modello NTSC: 60 p(uscita CCD 30 p) / modello PAL: 50 p(uscita CCD 25 p) / (AVCHD Lite, SH: 17 Mbps / H:13 Mbps / L:9 Mbps ) / 30 fps (Motion JPEG) |
| AVCHD Lite con qualità dell'immagine impostata su [SH] (Tempo di registrazione effettivo) | Circa 110 min |
| MOTION JPEG con qualità dell'immagine impostata su [HD] (Tempo di registrazione effettivo) | Circa 110 min |
| AVCHD Lite con qualità dell'immagine impostata su [SH] (Tempo di registrazione effettivo) | Circa 70 min |
| Motion JPEG con qualità d'immagine impostata su [HD][SH] (tempo disponibile di registrazione) | Circa 70 min |
| Esposizione | Programmi AE |
| Compensazione dell'esposizione | 1/3 EV step, +/-2 EV |
| Compensazione controluce | Sì (solo in modalità Intelligent AUTO) |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV - 1 EV step. 3 fotogrammi |
| Misurazione della luce | Mutlipla intelligente |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Registrazione di immagini still | • [4:3] 4.320 x 3.240 (14 Mpixel) / 3.648 x 2.736 (10 Mpixel) / 3.072 x 2.304 (7 Mpixel) / 2.560 x 1.920 (5 Mpixel) / 2.048 X 1.536 (3 Mpixel) / 640 X 480(0.3 Mpixel) / • [3:2] 4.320 x 2.880 (12,5 Mpixel) / 3.648 x 2.432 (9 Mpixel) / 3.072 x 2.048 (6 Mpixel) / 2.560 x 1.712 (4.5 Mpixel) / 2.048 x 1.360 (2,5Mpixel) / 640 x 424 (0,3 Mpixel) / • [16:9] 4.320 x 2.432 (10,5 Mpixel) / 3.648 x 2.056 (7,5 Mpixel) / 3.072 x 1.728 (5,5 Mpixel) / 2.560 x 1.440 (3,5 Mpixel) / 1.920 x 1.080 (2 Mpixel) / 640 x 360 (0,2 Mpixel) |
| Qualità dell'immagine | Fine / Standard |
| Bilanciamento del bianco | Auto / Luce diurna / Nuvoloso / Ombra / Alogena / Impostazione del bianco / • (Ritratto, Soft Skin, Transform, Autoritratto, Aiuto Panorama, Sport, Baby, Animali, Alta sensibilità, Hi-Speed Burst, Foro stenopeico, Cornice, High Dynamic) |
| Menu rapido | Sì |
| Modalità colore / Effetto colore | Standard, Vivido, Naturale, Bianco e Nero, Sepia, Cool, Caldo, Happy (solo in modalità iA) |
| Immagine still con registrazione audio | 5 sec |
| Istogramma in tempo reale | Sì |
| Guide line composizione | Sì (due motivi) |
| Auto Review | 1 sec, 2 sec, Fisso |
| Easy Zoom / Zoom Resume | No / No |
| Zoom ottico con immagini in movimento | Sì |
| Zoom Macro | Sì |
| Segnalatore di orientamento | Sì |
| Scene Mode Help Screen | Sì |
| Autoscatto | 2 sec / 10 sec |
| Selezione icona Focus | Sì (solo con Face Recognition) |
Riproduzione | |
|---|---|
| Modalità riproduzione | Riproduzione normale, Slideshow, Riproduzione categoria, Riproduzione Mode, Riproduzione favoriti |
| Riproduzione icone / zoomata | 12,30 icone / Max 16x |
| Mostra calendario / Riproduzione doppia immagine | Sì / No |
| Imposta preferiti / Ruota immagine | Sì / No |
| Riproduzione foto con audio | Sì |
| Riproduzione filmati | Sì ( AVC HD Lite/ Motion JPEG) |
| Modalità Slideshow | • Tutte / Solo foto / Solo filmati / Per categorie / Favoriti / Musica di sottofondo (Naturale / Lento / Swing / Urban / OFF) |
| Mostra istogramma | Sì |
| Mostra highlight | - |
| Cancella immagine | Singola / Multi / Tutte / Tutte tranne le preferite |
| Imposta stampa DPOF / Imposta protezione | sì / sì |
| Ridimensiona / Taglia / Aspetto convenzionale / Livellato | Sì / Sì / No / Sì |
| Copia / Stampa titolo / Stampa testo | Sì / Sì / Sì |
| Taglia animazione | Sì |
| Suddivisione Video | Sì |
| Compatibilità PictBridge | Singolo / Multi / Tutti / Preferiti / DPOF |
Impostazioni | |
|---|---|
| Lingue OSD | • Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Olandese, Turco, Portoghese, Finlandese, Danese, Svedese, Greco |
| Wind-Cut con immagini in movimento | Sì |
| Data viaggio / Ora nel mondo | sì / sì |
Matrice | |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | 99,3 x 63,1 x 24,3 mm (3,91 x 2,48 x 0,96) |
| Peso | Circa 188 g con batteria e SD Memory Card / Circa 167 g senza batteria e SD Memory Card |
Altri | |
|---|---|
| Monitor LCD | • Display LCD TFT da 2,7'' (230.000 pixel), Filtro anti riflesso / • Campo visivo : circa 100%, visualizzazione grandangolare / Modalità Auto Power LCD, Modalità Power LCD |
| Impermeabile all'acqua | 10 m (conforme allo standard IEC60529 IPX8) |
| Impermeabile alla polvere | Sì(conforme allo standard IEC60529 IP6X) |
| Resistente al freddo | -10 ℃ |
| Resistente agli urti | 2 m (conforme allo standard MIL-STD810F Method 516.5-Shock) |
| Flash incorporato | Auto, Auto/Riduzione occhi rossi, Sempre acceso, Slow Sync./Riduzione occhi rossi, Sempre spento / • 0,3 - 5,1 m (Grandangolo/ISO Auto), 0,3 - 2,8 m (Tele/ISO Auto) |
| Supporti di registrazione | Memoria interna, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card |
| Memoria incorporata | 40 MB circa |
| Microfono / Speaker | Mono / Sì |
| Interfacce | Uscita AV (NTSC/PAL, o solo NTSC ), USB2.0 High speed, entrata DC (richiede adattatore opzionale Multi Conversion) |
| Viera Link | Sì |
| Uscita HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p per PAL) / Audio: Dolby® Digital Creator |
| Alimentazione | ID-Security Li-ion Battery Pack (3,6 V, Minimum: 940 mAh) (inclusa) / Adattatore CA (Ingresso: 110-240 V AC) (opzionale) |
| Autonomia batteria (circa) | 360 scatti (Standard CIPA) |
| Software incluso | PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition / QuickTime / Adobe Reader |
| Accessori standard | • Carica Batterie, Battery Pack, Battery Case, Rivestimento in silicone, spazzolina, AV Cable, USB Cable, AC Cable, Cinghia (con stopper), CD-ROM |



0 opinioni:
Posta un commento